PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Dengan laporan keuangan akan dapat dilihat kemampuan perusahaan baik dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, struktur modal usaha, keefektifan penggunaan aktiva, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keadaan finansial perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan yang disusun terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan posisi keuangan.
Jika kita bandingkan maka dapat dilihat bahwa laporan keuangan pada perusahaan pada umumnya sangat berbeda dengan laporan keungan pada Bank. Rekening lain yang muncul pada laporan keungan Bank antara lain, Giro, Tabungan, dll.
Berikut adalah contoh neraca pada Bank Lippo.Tbk.
PT BANK LIPPO Tbk | ||
NERACA | ||
Per 31 Maret 2005 dan 2004 | ||
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Untuk Data Saham) | ||
| | |
AKTIVA | 2005 | 2004 |
(Disajikan Kembali, Catatan 3, 21, 30.b) | | |
| Rp | Rp |
| | |
Kas | 495,992 | 468,010 |
Giro pada Bank | 2,425,461 | 1,191,740 |
Giro pada Bank Lain | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.378 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 1.849) | 136,400 | 183,082 |
Penempatan pada Bank Lain | | |
Pihak Ketiga | 1,527,690 | 1,745,613 |
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | 103,145 | -- |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 115.873 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 116.810) | | |
Efek-efek | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 221.136 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 223.930) | 6,859,122 | 9,449,625 |
Tagihan Derivatif | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar nihil | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 3) | -- | 2,338 |
Kredit yang Diberikan | | |
Pihak Ketiga | 5,255,808 | 3,912,326 |
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | 158,089 | 138,024 |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 630.151 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 750.932) | | |
Tagihan Akseptasi | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 1.585 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 1.036) | 52,718 | 46,026 |
Obligasi Pemerintah Republik | 7,145,113 | 5,226,622 |
Penyertaan Saham | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 609 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 107) | 3,855 | 4,357 |
Aktiva Tetap | | |
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar | | |
Rp 1.073.063 pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 968.914) | 785,261 | 830,321 |
Aktiva Pajak Tangguhan | 75,000 | 87,000 |
Aktiva yang Diambil Alih | | |
Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 165.208 | | |
pada 31 Maret 2005 (2004: Rp 321.657) | 2,145,647 | 2,318,597 |
Uang Muka Pajak | 6,384 | 319 |
Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 160,246 | 95,103 |
Biaya Dibayar Dimuka | 83,555 | 96,697 |
Aktiva Lain-lain | 238,291 | 294,651 |
| | |
JUMLAH AKTIVA | 27,657,777 | 26,090,451 |
| | |
KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |
(Disajikan Kembali, Catatan 3, 21, 30.b) | | |
Kewajiban | | |
| | |
Kewajiban Segera | 217,677 | 254,224 |
Simpanan Nasabah | | |
Pihak Ketiga | 24,232,730 | 23,077,463 |
Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa | 228,058 | 285,764 |
Simpanan dari Bank Lain | 27,198 | 13,604 |
Kewajiban Derivatif | -- | 281 |
Kewajiban Akseptasi | 54,303 | 47,062 |
Pinjaman yang Diterima | 29,277 | 36,631 |
Hutang Pajak | 47,155 | |
Pinjaman Subordinasi | 25,409 | 29,645 |
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi | 5,128 | 4,827 |
| | |
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Kewajiban Lain-lain | 382,406 | 849,116 |
Jumlah Kewajiban | 25,249,341 | 24,614,995 |
| | |
Ekuitas | | |
Modal Saham - nilai nominal Rp 5.000 per saham untuk saham | | |
Kelas A dan Rp 100 per saham untuk saham Kelas B dan
Kelas C Modal Dasar - 85.698.000
saham Kelas A, 9.715.100.000
saham Kelas B dan 3.000.000.000 saham Kelas C | | |
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh - 85.698.000 saham | | |
Kelas A, 3.730.582.871 saham Kelas B dan 99.452.168 saham | | |
Kelas C (2004: 85.698.000 saham Kelas A, 3.727.541.350 | | |
saham Kelas B dan 102.493.689 saham Kelas C) | 811,494 | 811,494 |
Agio Saham | 9,779,687 | 9,779,687 |
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap | 633,300 | 633,300 |
Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek yang Tersedia untuk Dijual | -12,699 | -3,476 |
Saldo Laba (Defisit) | | |
Telah Ditentukan Penggunaannya | 265,096 | 265,096 |
Belum Ditentukan Penggunaannya | -9,068,442 | -10,010,645 |
| | |
Jumlah Ekuitas | 2,408,436 | 1,475,456 |
| | |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 27,657,777 | 26,090,451 |
Sumber: http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202005/Triwulan%20I/Bank%20Lippo%20%28LPBN%29/Laporan%20Keuangan%20PT%20Bank%20Lippo%20Tbk%20Maret%202005.pdf
4 komentar:
oh begitu ya!
@jonah: yah bgtu lah.. hehee
akhirnya penghuninya muncul.
mbem hp nya mati pk ym aja
Posting Komentar